방배2차e-편한세상
서울특별시 서초구 방배동 881-26
2004년 준공실거래 24건
평형별 시세
평형을 고르면 금액과 추이가 함께 바뀝니다. 각 평형에서 실제로 거래된 금액의 중위값이며, ㎡당 가격을 곱해 환산한 값이 아닙니다.
135㎡~ 기준—
다음 분기 예상—
적정가—
㎡당—
최근 실거래
국토교통부에 신고된 개별 거래를 최신 계약일부터 보여줍니다. 위의 분기별 값은 이 거래들의 중위값입니다.
| 계약일 | 평형 | 전용 | 층 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 135㎡~ | 164.53㎡ | 2 | 25억 5,000 |
| 2026-01-24 | 135㎡~ | 164.53㎡ | 8 | 29억 5,400 |
| 2026-01-24 | 135㎡~ | 164.53㎡ | 3 | 27억 5,000 |
| 2025-12-02 | 135㎡~ | 163.36㎡ | 8 | 29억 |
| 2025-11-05 | 135㎡~ | 163.36㎡ | 3 | 25억 |
| 2025-10-29 | 135㎡~ | 164.12㎡ | 8 | 28억 |
| 2025-06-27 | 135㎡~ | 164.12㎡ | 7 | 28억 |
| 2025-02-08 | 135㎡~ | 163.36㎡ | 11 | 28억 5,000 |
| 2023-04-02 | 135㎡~ | 163.36㎡ | 12 | 22억 8,000 |
| 2022-03-28 | 135㎡~ | 163.36㎡ | 8 | 25억 3,000 |
| 2021-07-08 | 135㎡~ | 164.16㎡ | 5 | 20억 8,000 |
| 2021-02-26 | 135㎡~ | 163.36㎡ | 3 | 21억 4,000 |
| 2020-08-15 | 135㎡~ | 164.53㎡ | 10 | 20억 4,000 |
| 2020-08-02 | 135㎡~ | 164.12㎡ | 10 | 20억 5,000 |
| 2020-07-04 | 135㎡~ | 164.2㎡ | 8 | 19억 5,000 |
| 2019-09-04 | 135㎡~ | 163.36㎡ | 5 | 17억 8,000 |
| 2019-07-11 | 135㎡~ | 164.2㎡ | 6 | 18억 4,000 |
| 2019-06-28 | 135㎡~ | 163.36㎡ | 9 | 18억 3,000 |
| 2019-01-04 | 135㎡~ | 163.36㎡ | 6 | 17억 4,000 |
| 2018-06-16 | 135㎡~ | 163.36㎡ | 4 | 16억 2,500 |
| 2018-03-02 | 135㎡~ | 163.36㎡ | 5 | 15억 7,000 |
| 2018-02-06 | 135㎡~ | 164.16㎡ | 6 | 16억 3,000 |
| 2017-11-11 | 135㎡~ | 163.36㎡ | 4 | 15억 6,000 |
| 2017-05-13 | 135㎡~ | 163.36㎡ | 8 | 15억 2,000 |
135㎡~ 분기별 실거래
㎡당 시세와 괴리는 단지 전체 기준입니다 — 평형이 섞인 분기끼리 비교하려고 따로 낸 값이고, 층 차이도 보정했습니다. 그 두 값은 거래 3건 이상인 분기에만 나옵니다. 실거래가는 1건이어도 그대로 싣습니다 — 실제로 있었던 거래라 지우지 않습니다. 대신 건수를 옆에 함께 적었습니다.
| 분기 | 실거래가 | 이 평형 거래 | ㎡당 시세 | 적정가 | 괴리 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 28억 | 3 | 1,706만 | — | — | — |
| 2020Q3 | 20억 4,000 | 3 | 1,240만 | — | — | — |
괴리는 단지 하나에 한 값이라 평형을 바꿔도 같습니다 — 모델이 평형별로 따로 매긴 적정가는 없습니다. 괴리가 음수면 적정가보다 싸게 거래되고 있다는 뜻입니다. — 는 그 분기에 값을 낼 표본이 없었다는 뜻이고, 0 과는 다릅니다. 거래가 적은 평형은 한두 건에 시세가 흔들립니다 — 거래 건수를 함께 보십시오.
지금까지의 성적
아직 채점된 예측이 없습니다. 첫 예측은 3개월 뒤 실제 거래와 대조됩니다.