햇빛주공(18-2)
경기도 고양시 덕양구 중앙로558번길 57
696세대 · 9개동 · 최고 20층1998년 준공실거래 314건
2026Q3 예측
2026-08-28 잠금햇빛주공(18-2) 은 다음 분기에 오를 요인이 뚜렷합니다
표본 보통- · 같은 동네에서 역·학교·편의시설에 비해 싸게 거래되고 있습니다 (+2.14%p)
- · 수도권 시장 흐름과 정책이 우호적입니다 (+1.78%p)
- · 전세가율이 72% 로 높아 실수요가 가격을 받치고 있습니다 (+0.89%p)
- · 비슷한 조건의 단지들보다 7.2% 비싸게 거래되고 있습니다 (-1.73%p)
- · 최근 1년 시세가 내림세였습니다 (-0.15%p)
무엇이 이 예측을 밀었나
- 인프라 대비 저평가+2.14%p
- 시장 흐름+1.78%p
- 적정가 괴리-1.73%p
- 전세가율+0.89%p
- 거래량 변화+0.79%p
- 가격 추세-0.15%p
- 추세 가속+0.13%p
- 입지 탄력성+0.00%p
평형별 시세
평형을 고르면 금액과 추이가 함께 바뀝니다. 각 평형에서 실제로 거래된 금액의 중위값이며, ㎡당 가격을 곱해 환산한 값이 아닙니다.
2026Q3 에 이미 5건이 거래됐습니다 — 예상 4억 8,905 대비 -12.08%. 분기가 끝나야 확정이고, 남은 기간에 거래가 더 들어오면 값이 바뀝니다.
이 평형은 단지 평균 대비 ㎡당 1.00배로 거래돼 왔는데 지금은 0.90배입니다 — 제 평소 수준보다 -10% 낮습니다. 적정가는 단지 전체 기준이라 이 차이를 담지 않습니다.
최근 실거래
국토교통부에 신고된 개별 거래를 최신 계약일부터 보여줍니다. 위의 분기별 값은 이 거래들의 중위값입니다.
| 계약일 | 평형 | 전용 | 층 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 60~84㎡ | 65.97㎡ | 4 | 4억 3,000 |
| 2026-08-05 | 60~84㎡ | 65.97㎡ | 17 | 4억 3,500 |
| 2026-07-19 | 60~84㎡ | 65.97㎡ | 19 | 4억 3,000 |
| 2026-07-15 | 60~84㎡ | 84.79㎡ | 8 | 5억 200 |
| 2026-07-04 | 60~84㎡ | 65.97㎡ | 16 | 4억 2,500 |
| 2026-06-19 | 60~84㎡ | 84.79㎡ | 13 | 5억 3,250 |
| 2026-05-21 | 60~84㎡ | 84.79㎡ | 16 | 5억 1,000 |
| 2026-05-20 | 60~84㎡ | 65.97㎡ | 7 | 4억 500 |
| 2026-05-19 | 60~84㎡ | 84.79㎡ | 19 | 4억 8,900 |
| 2026-05-08 | 60~84㎡ | 84.79㎡ | 9 | 5억 |
| 2026-05-06 | 60~84㎡ | 84.79㎡ | 12 | 4억 7,000 |
| 2026-04-29 | 60~84㎡ | 65.97㎡ | 18 | 4억 3,000 |
| 2026-04-25 | 60~84㎡ | 84.79㎡ | 10 | 5억 |
| 2026-04-20 | 60~84㎡ | 65.97㎡ | 13 | 4억 5,000 |
| 2026-04-08 | 60~84㎡ | 65.97㎡ | 19 | 4억 4,500 |
| 2026-04-02 | 60~84㎡ | 65.97㎡ | 8 | 4억 3,000 |
| 2026-03-07 | 60~84㎡ | 84.79㎡ | 5 | 5억 |
| 2026-03-02 | 60~84㎡ | 84.79㎡ | 12 | 5억 2,000 |
| 2026-02-13 | 60~84㎡ | 84.79㎡ | 5 | 5억 |
| 2026-02-07 | 60~84㎡ | 84.79㎡ | 19 | 4억 9,300 |
| 2025-12-10 | 60~84㎡ | 84.79㎡ | 14 | 5억 2,000 |
| 2025-12-06 | 60~84㎡ | 65.97㎡ | 6 | 3억 9,800 |
| 2025-12-02 | 60~84㎡ | 84.79㎡ | 10 | 5억 1,500 해제 |
| 2025-11-20 | 60~84㎡ | 84.79㎡ | 16 | 5억 500 |
| 2025-11-17 | 60~84㎡ | 84.79㎡ | 6 | 4억 9,200 |
| 2025-11-08 | 60~84㎡ | 65.97㎡ | 10 | 4억 3,000 |
| 2025-10-20 | 60~84㎡ | 84.79㎡ | 13 | 5억 1,500 |
| 2025-09-03 | 60~84㎡ | 84.79㎡ | 2 | 4억 7,000 |
| 2025-08-23 | 60~84㎡ | 65.97㎡ | 11 | 4억 4,500 |
| 2025-08-08 | 60~84㎡ | 84.79㎡ | 5 | 4억 8,000 |
60~84㎡ 분기별 실거래
㎡당 시세와 괴리는 단지 전체 기준입니다 — 평형이 섞인 분기끼리 비교하려고 따로 낸 값이고, 층 차이도 보정했습니다. 그 두 값은 거래 3건 이상인 분기에만 나옵니다. 실거래가는 1건이어도 그대로 싣습니다 — 실제로 있었던 거래라 지우지 않습니다. 대신 건수를 옆에 함께 적었습니다.
| 분기 | 실거래가 | 이 평형 거래 | ㎡당 시세 | 적정가 | 괴리 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4억 3,000 | 5 | 652만 | 572만 | +14.0% | — |
| 2026Q2 | 4억 7,000 | 11 | 614만 | 573만 | +7.1% | 72% |
| 2026Q1 | 5억 | 4 | 590만 | 564만 | +4.6% | 81% |
| 2025Q4 | 4억 9,850 | 6 | 605만 | 572만 | +5.8% | 69% |
| 2025Q3 | 4억 5,750 | 4 | 620만 | 589만 | +5.3% | 68% |
| 2025Q2 | 4억 4,250 | 8 | 623만 | 607만 | +2.6% | 62% |
| 2024Q3 | 4억 1,500 | 5 | 621만 | 591만 | +5.1% | 72% |
| 2024Q2 | 5억 2,000 | 3 | 613만 | 590만 | +4.0% | 74% |
| 2024Q1 | 4억 8,850 | 4 | 576만 | 584만 | -1.3% | 78% |
| 2023Q4 | 4억 | 3 | 570만 | 567만 | +0.5% | 84% |
| 2023Q3 | 4억 7,000 | 5 | 578만 | 568만 | +1.7% | 63% |
| 2023Q1 | 4억 500 | 4 | 550만 | 554만 | -0.8% | 69% |
| 2022Q4 | 4억 5,000 | 3 | 531만 | 569만 | -6.7% | 72% |
| 2022Q2 | 5억 8,500 | 5 | 719만 | 740만 | -2.7% | 56% |
| 2022Q1 | 5억 6,500 | 4 | 788만 | 763만 | +3.2% | 61% |
| 2021Q4 | 6억 2,500 | 4 | 826만 | 757만 | +9.1% | 51% |
괴리는 단지 하나에 한 값이라 평형을 바꿔도 같습니다 — 모델이 평형별로 따로 매긴 적정가는 없습니다. 괴리가 음수면 적정가보다 싸게 거래되고 있다는 뜻입니다. — 는 그 분기에 값을 낼 표본이 없었다는 뜻이고, 0 과는 다릅니다. 거래가 적은 평형은 한두 건에 시세가 흔들립니다 — 거래 건수를 함께 보십시오.
이 지역에 걸린 정부 정책
정부 공식 문서에서 뽑은 영향 예측입니다. 예측이라 나중에 채점됩니다. 예상 등락에는 아직 반영되지 않습니다.
- +35고양 대장·의왕 오전왕곡 공공주택지구 공급세부계획 · 실행 50
M24 · 확신 0.86고양시 덕양구 대장동 일원 공공주택지구 지정으로 주택 공급과 개발이 진행된다.
- +25주거안정플랜발표 · 실행 35
M24 · 확신 0.72수도권에 공적주택 92만 호를 공급한다고 밝혀 경기권 주요 지역의 주택공급 확대 기대가 있음.
- +12추석 민생안정대책발표 · 실행 35
M3 · 확신 0.55전통시장 환급, 지역 소비 촉진, 숙박쿠폰, 교통비 경감 등으로 경기 지역 소비에 간접 영향 가능.
- +10도전의 IR 프로젝트시행 준비 · 실행 92
M12 · 확신 0.35지역창업 페스티벌과 연계한 지역별 IR 운영이 언급되지만, 특정 지역을 직접 대상으로 한 사업으로는 적시되지 않았다.
지금까지의 성적
아직 채점된 예측이 없습니다. 첫 예측은 3개월 뒤 실제 거래와 대조됩니다.