어울림마을
인천광역시 남동구 석산로 138
1,733세대 · 18개동 · 최고 25층2005년 준공실거래 879건
2026Q3 예측
2026-08-28 잠금어울림마을 은 하락 쪽으로 봤습니다
표본 보통- · 수도권 시장 흐름과 정책이 우호적입니다 (+1.78%p)
- · 전세가율이 76% 로 높아 실수요가 가격을 받치고 있습니다 (+1.16%p)
- · 상승세가 최근 들어 더 빨라졌습니다 (+0.09%p)
- · 비슷한 조건의 단지들보다 20.5% 비싸게 거래되고 있습니다 (-4.87%p)
- · 같은 동네에서 역·학교·편의시설에 비해 비싸게 거래되고 있습니다 (-1.25%p)
무엇이 이 예측을 밀었나
- 적정가 괴리-4.87%p
- 시장 흐름+1.78%p
- 인프라 대비 저평가-1.25%p
- 전세가율+1.16%p
- 입지 탄력성-0.71%p
- 거래량 변화-0.11%p
- 추세 가속+0.09%p
- 가격 추세+0.09%p
평형별 시세
평형을 고르면 금액과 추이가 함께 바뀝니다. 각 평형에서 실제로 거래된 금액의 중위값이며, ㎡당 가격을 곱해 환산한 값이 아닙니다.
2026Q3 에 이미 8건이 거래됐습니다 — 예상 4억 3,076 대비 +4.47%. 분기가 끝나야 확정이고, 남은 기간에 거래가 더 들어오면 값이 바뀝니다.
최근 실거래
국토교통부에 신고된 개별 거래를 최신 계약일부터 보여줍니다. 위의 분기별 값은 이 거래들의 중위값입니다.
| 계약일 | 평형 | 전용 | 층 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 60~84㎡ | 84.96㎡ | 21 | 4억 5,000 |
| 2026-09-05 | 60~84㎡ | 84.96㎡ | 14 | 4억 7,000 |
| 2026-09-04 | 60~84㎡ | 84.96㎡ | 7 | 4억 5,000 |
| 2026-08-25 | ~59㎡ | 59.87㎡ | 9 | 3억 8,000 |
| 2026-07-25 | 85~134㎡ | 126.29㎡ | 15 | 5억 2,500 |
| 2026-07-19 | 60~84㎡ | 84.96㎡ | 2 | 4억 1,000 |
| 2026-07-17 | 60~84㎡ | 84.96㎡ | 10 | 4억 6,000 |
| 2026-07-14 | 60~84㎡ | 84.96㎡ | 14 | 4억 3,500 |
| 2026-07-11 | 60~84㎡ | 84.96㎡ | 1 | 4억 2,000 |
| 2026-07-05 | 60~84㎡ | 84.96㎡ | 13 | 4억 8,000 |
| 2026-06-21 | 60~84㎡ | 84.96㎡ | 1 | 4억 2,300 |
| 2026-05-26 | 60~84㎡ | 84.96㎡ | 16 | 4억 4,700 |
| 2026-05-12 | 60~84㎡ | 84.96㎡ | 6 | 4억 6,000 |
| 2026-05-10 | 60~84㎡ | 84.96㎡ | 11 | 4억 4,000 |
| 2026-05-05 | 60~84㎡ | 84.96㎡ | 20 | 4억 8,400 |
| 2026-04-30 | 60~84㎡ | 84.96㎡ | 12 | 4억 5,000 |
| 2026-04-28 | 60~84㎡ | 78.9㎡ | 12 | 4억 1,500 |
| 2026-04-27 | 60~84㎡ | 84.96㎡ | 24 | 4억 7,700 |
| 2026-04-25 | 85~134㎡ | 126.29㎡ | 11 | 5억 900 |
| 2026-04-20 | 85~134㎡ | 100.86㎡ | 10 | 4억 7,700 |
| 2026-04-20 | 60~84㎡ | 84.96㎡ | 3 | 3억 8,000 |
| 2026-04-13 | ~59㎡ | 59.87㎡ | 18 | 3억 7,300 |
| 2026-04-09 | ~59㎡ | 59.87㎡ | 1 | 3억 4,000 |
| 2026-04-08 | ~59㎡ | 59.87㎡ | 10 | 3억 7,400 |
| 2026-04-08 | 60~84㎡ | 84.96㎡ | 2 | 4억 |
| 2026-04-04 | 60~84㎡ | 84.96㎡ | 20 | 4억 8,500 |
| 2026-03-28 | 85~134㎡ | 100.86㎡ | 18 | 4억 9,500 |
| 2026-03-28 | 60~84㎡ | 84.96㎡ | 4 | 4억 3,500 |
| 2026-03-27 | ~59㎡ | 59.87㎡ | 19 | 3억 7,750 |
| 2026-03-26 | 60~84㎡ | 84.96㎡ | 22 | 4억 |
60~84㎡ 분기별 실거래
㎡당 시세와 괴리는 단지 전체 기준입니다 — 평형이 섞인 분기끼리 비교하려고 따로 낸 값이고, 층 차이도 보정했습니다. 그 두 값은 거래 3건 이상인 분기에만 나옵니다. 실거래가는 1건이어도 그대로 싣습니다 — 실제로 있었던 거래라 지우지 않습니다. 대신 건수를 옆에 함께 적었습니다.
| 분기 | 실거래가 | 이 평형 거래 | ㎡당 시세 | 적정가 | 괴리 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4억 5,000 | 8 | 536만 | 469만 | +12.2% | 67% |
| 2026Q2 | 4억 4,700 | 11 | 536만 | 445만 | +20.3% | 76% |
| 2026Q1 | 4억 3,000 | 14 | 516만 | 484만 | +6.6% | 72% |
| 2025Q4 | 4억 3,500 | 13 | 520만 | 471만 | +10.4% | 74% |
| 2025Q3 | 4억 3,750 | 10 | 513만 | 498만 | +3.0% | 67% |
| 2025Q2 | 4억 2,800 | 11 | 504만 | 457만 | +10.3% | 70% |
| 2025Q1 | 4억 2,575 | 4 | 501만 | 463만 | +8.3% | 68% |
| 2024Q4 | 4억 2,150 | 12 | 506만 | 487만 | +4.0% | 72% |
| 2024Q3 | 4억 4,750 | 8 | 492만 | 444만 | +10.7% | 69% |
| 2024Q2 | 4억 3,100 | 8 | 523만 | 476만 | +9.8% | 63% |
| 2024Q1 | 4억 500 | 9 | 477만 | 429만 | +11.2% | 72% |
| 2023Q4 | 4억 500 | 9 | 487만 | 385만 | +26.6% | 67% |
| 2023Q3 | 4억 500 | 8 | 477만 | 463만 | +2.9% | 67% |
| 2023Q2 | 3억 9,700 | 14 | 475만 | 440만 | +8.0% | 65% |
| 2023Q1 | 3억 7,750 | 16 | 438만 | 425만 | +3.3% | 71% |
| 2022Q4 | 3억 7,000 | 6 | 435만 | 422만 | +3.1% | 82% |
괴리는 단지 하나에 한 값이라 평형을 바꿔도 같습니다 — 모델이 평형별로 따로 매긴 적정가는 없습니다. 괴리가 음수면 적정가보다 싸게 거래되고 있다는 뜻입니다. — 는 그 분기에 값을 낼 표본이 없었다는 뜻이고, 0 과는 다릅니다. 거래가 적은 평형은 한두 건에 시세가 흔들립니다 — 거래 건수를 함께 보십시오.
이 지역에 걸린 정부 정책
정부 공식 문서에서 뽑은 영향 예측입니다. 예측이라 나중에 채점됩니다. 예상 등락에는 아직 반영되지 않습니다.
- +40인천 노후계획도시정비 선도지구 선정시행 준비 · 실행 92
M24 · 확신 0.78구월지구 선도지구 선정으로 정비사업이 본격 착수됨.
- +20산업용 지역 전기요금제세부계획 · 실행 50
M12 · 확신 0.70인천이 수도권 북부에 포함되어 최대 10원 인하 대상이라고 문서에 적혀 있다.
- +20국유재산종합계획발표 · 실행 35
M12 · 확신 0.55부산 등에 시니어 레지던스를 시범적으로 추진한다고 적혀 있다.
- +152026년 노인적합형 노인일자리 신규 직무세부계획 · 실행 50
M12 · 확신 0.60기사에 인천 남동구에서 관련 행사가 열렸고, 전국 확대·보급 대상에 지방정부가 포함되어 지역 내 수행기관 참여 가능성이 있다.
- +102026년 지방세제 개편안법안 발의 · 실행 55
M12 · 확신 0.35인천은 비수도권에 포함되며, 비수도권 기업 지방세 감면 유지·확대 대상에 해당할 수 있다고 문서에 적혀 있다.
지금까지의 성적
아직 채점된 예측이 없습니다. 첫 예측은 3개월 뒤 실제 거래와 대조됩니다.