연안
경기도 수원시 권선구 서둔로 12
190세대 · 3개동 · 최고 5층1986년 준공실거래 106건
평형별 시세
평형을 고르면 금액과 추이가 함께 바뀝니다. 각 평형에서 실제로 거래된 금액의 중위값이며, ㎡당 가격을 곱해 환산한 값이 아닙니다.
~59㎡ 기준—
다음 분기 예상—
적정가—
㎡당—
단지 평균 대비+0%
최근 실거래
국토교통부에 신고된 개별 거래를 최신 계약일부터 보여줍니다. 위의 분기별 값은 이 거래들의 중위값입니다.
| 계약일 | 평형 | 전용 | 층 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | ~59㎡ | 44.57㎡ | 4 | 1억 4,500 |
| 2026-06-03 | ~59㎡ | 44.57㎡ | 2 | 1억 4,800 |
| 2026-04-24 | ~59㎡ | 44.59㎡ | 3 | 1억 6,000 |
| 2026-02-05 | ~59㎡ | 44.59㎡ | 3 | 1억 6,000 |
| 2026-01-28 | ~59㎡ | 44.59㎡ | 2 | 1억 6,400 |
| 2025-10-28 | ~59㎡ | 44.59㎡ | 2 | 1억 7,300 |
| 2025-07-08 | ~59㎡ | 44.57㎡ | 3 | 1억 4,500 |
| 2025-02-19 | ~59㎡ | 44.59㎡ | 2 | 1억 6,350 |
| 2024-11-07 | ~59㎡ | 44.57㎡ | 1 | 1억 6,500 |
| 2024-09-09 | ~59㎡ | 44.57㎡ | 3 | 1억 6,500 |
| 2024-05-18 | ~59㎡ | 44.59㎡ | 3 | 1억 6,300 |
| 2024-04-02 | ~59㎡ | 44.59㎡ | 1 | 1억 6,500 |
| 2024-01-09 | ~59㎡ | 44.59㎡ | 2 | 1억 7,450 |
| 2023-11-15 | ~59㎡ | 44.57㎡ | 3 | 1억 7,000 |
| 2023-03-18 | ~59㎡ | 44.57㎡ | 2 | 1억 6,000 |
| 2023-01-11 | ~59㎡ | 44.57㎡ | 1 | 1억 9,800 |
| 2022-11-22 | ~59㎡ | 44.57㎡ | 2 | 1억 7,900 |
| 2022-09-15 | ~59㎡ | 44.59㎡ | 4 | 1억 8,400 |
| 2022-08-31 | ~59㎡ | 44.57㎡ | 3 | 1억 6,500 |
| 2022-08-22 | ~59㎡ | 44.57㎡ | 4 | 1억 7,500 |
| 2022-07-28 | ~59㎡ | 44.57㎡ | 2 | 1억 9,000 |
| 2022-07-27 | ~59㎡ | 44.57㎡ | 4 | 1억 7,000 해제 |
| 2022-07-04 | ~59㎡ | 44.59㎡ | 2 | 1억 7,000 |
| 2022-06-29 | ~59㎡ | 44.57㎡ | 2 | 1억 9,400 |
| 2022-05-05 | ~59㎡ | 44.57㎡ | 4 | 1억 6,300 |
| 2022-03-12 | ~59㎡ | 44.57㎡ | 2 | 1억 7,800 |
| 2022-02-28 | ~59㎡ | 44.57㎡ | 3 | 1억 5,380 |
| 2022-02-05 | ~59㎡ | 44.59㎡ | 3 | 1억 6,000 |
| 2022-01-29 | ~59㎡ | 44.57㎡ | 4 | 1억 8,000 |
| 2021-12-25 | ~59㎡ | 44.59㎡ | 3 | 1억 5,000 |
~59㎡ 분기별 실거래
㎡당 시세와 괴리는 단지 전체 기준입니다 — 평형이 섞인 분기끼리 비교하려고 따로 낸 값이고, 층 차이도 보정했습니다. 그 두 값은 거래 3건 이상인 분기에만 나옵니다. 실거래가는 1건이어도 그대로 싣습니다 — 실제로 있었던 거래라 지우지 않습니다. 대신 건수를 옆에 함께 적었습니다.
| 분기 | 실거래가 | 이 평형 거래 | ㎡당 시세 | 적정가 | 괴리 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022Q3 | 1억 7,500 | 5 | 401만 | 549만 | -26.9% | 71% |
| 2022Q1 | 1억 6,900 | 4 | 385만 | 628만 | -38.7% | 74% |
| 2021Q2 | 1억 4,300 | 5 | 358만 | 370만 | -3.2% | 54% |
| 2021Q1 | 1억 3,075 | 6 | 293만 | 366만 | -19.8% | 73% |
| 2020Q4 | 1억 2,375 | 4 | 281만 | 369만 | -23.9% | 65% |
| 2020Q3 | 1억 2,000 | 5 | 269만 | 361만 | -25.4% | 33% |
| 2020Q2 | 1억 1,675 | 8 | 276만 | 335만 | -17.7% | 60% |
| 2020Q1 | 1억 1,300 | 9 | 258만 | 284만 | -9.1% | 60% |
| 2019Q3 | 1억 | 3 | 224만 | 240만 | -6.5% | — |
| 2017Q4 | 1억 1,375 | 6 | 264만 | 256만 | +3.2% | 44% |
| 2017Q2 | 1억 1,500 | 5 | 279만 | 286만 | -2.6% | — |
| 2017Q1 | 1억 950 | 4 | 267만 | 269만 | -0.9% | 55% |
| 2016Q4 | 1억 1,000 | 7 | 247만 | — | — | — |
괴리는 단지 하나에 한 값이라 평형을 바꿔도 같습니다 — 모델이 평형별로 따로 매긴 적정가는 없습니다. 괴리가 음수면 적정가보다 싸게 거래되고 있다는 뜻입니다. — 는 그 분기에 값을 낼 표본이 없었다는 뜻이고, 0 과는 다릅니다. 거래가 적은 평형은 한두 건에 시세가 흔들립니다 — 거래 건수를 함께 보십시오.
이 지역에 걸린 정부 정책
정부 공식 문서에서 뽑은 영향 예측입니다. 예측이라 나중에 채점됩니다. 예상 등락에는 아직 반영되지 않습니다.
- +10민간투자사업기본계획 개정 및 철도·환경 민간투자사업 4건 추진시행 준비 · 실행 92
M12 · 확신 0.45GTX-C가 수원까지 연결되는 사업으로 언급됐다.
- +107월 호우 피해 복구 지원예산 확보 · 실행 85
M3 · 확신 0.62경남지역 중심으로 8월 15일부터 피해 조사와 복구비 지원을 신속히 추진한다고 밝혔다.
지금까지의 성적
아직 채점된 예측이 없습니다. 첫 예측은 3개월 뒤 실제 거래와 대조됩니다.