제나하임
경기도 의왕시 삼동 460-109
2019년 준공실거래 21건
평형별 시세
평형을 고르면 금액과 추이가 함께 바뀝니다. 각 평형에서 실제로 거래된 금액의 중위값이며, ㎡당 가격을 곱해 환산한 값이 아닙니다.
60~84㎡ 기준—
다음 분기 예상—
적정가—
㎡당—
단지 평균 대비-1%
최근 실거래
국토교통부에 신고된 개별 거래를 최신 계약일부터 보여줍니다. 위의 분기별 값은 이 거래들의 중위값입니다.
| 계약일 | 평형 | 전용 | 층 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | 60~84㎡ | 69.96㎡ | 14 | 4억 5,000 |
| 2020-07-01 | 60~84㎡ | 61.81㎡ | 14 | 3억 7,000 |
| 2020-06-30 | 60~84㎡ | 61.81㎡ | 11 | 2억 8,000 |
| 2020-05-30 | 60~84㎡ | 61.81㎡ | 12 | 2억 7,500 |
| 2020-05-26 | ~59㎡ | 57.21㎡ | 14 | 3억 6,000 |
| 2020-03-04 | 60~84㎡ | 69.96㎡ | 12 | 2억 8,800 |
| 2020-02-17 | ~59㎡ | 57.21㎡ | 7 | 2억 6,200 |
| 2020-02-09 | 60~84㎡ | 69.96㎡ | 14 | 3억 9,000 |
| 2020-01-21 | 60~84㎡ | 61.81㎡ | 8 | 2억 7,000 |
| 2020-01-12 | ~59㎡ | 57.21㎡ | 10 | 2억 6,500 |
| 2020-01-11 | ~59㎡ | 57.21㎡ | 11 | 2억 7,200 |
| 2019-12-28 | ~59㎡ | 57.21㎡ | 9 | 2억 7,200 |
| 2019-12-21 | 60~84㎡ | 61.81㎡ | 9 | 2억 7,000 |
| 2019-12-16 | 60~84㎡ | 61.81㎡ | 10 | 2억 8,200 |
| 2019-12-09 | ~59㎡ | 57.21㎡ | 12 | 2억 7,000 |
| 2019-11-23 | ~59㎡ | 57.21㎡ | 13 | 2억 7,000 |
| 2019-10-22 | 60~84㎡ | 61.81㎡ | 13 | 2억 8,000 |
| 2019-09-29 | 60~84㎡ | 69.96㎡ | 9 | 2억 8,600 |
| 2019-09-16 | 60~84㎡ | 69.96㎡ | 10 | 2억 8,500 |
| 2019-08-08 | 60~84㎡ | 69.96㎡ | 8 | 2억 9,900 |
| 2019-03-09 | 60~84㎡ | 69.96㎡ | 7 | 3억 500 |
60~84㎡ 분기별 실거래
㎡당 시세와 괴리는 단지 전체 기준입니다 — 평형이 섞인 분기끼리 비교하려고 따로 낸 값이고, 층 차이도 보정했습니다. 그 두 값은 거래 3건 이상인 분기에만 나옵니다. 실거래가는 1건이어도 그대로 싣습니다 — 실제로 있었던 거래라 지우지 않습니다. 대신 건수를 옆에 함께 적었습니다.
| 분기 | 실거래가 | 이 평형 거래 | ㎡당 시세 | 적정가 | 괴리 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020Q2 | 2억 7,750 | 2 | 453만 | 528만 | -14.3% | — |
| 2020Q1 | 2억 8,800 | 3 | 461만 | 444만 | +3.7% | — |
| 2019Q4 | 2억 8,000 | 3 | 464만 | 465만 | -0.3% | — |
| 2019Q3 | 2억 8,600 | 3 | 409만 | 444만 | -7.9% | — |
괴리는 단지 하나에 한 값이라 평형을 바꿔도 같습니다 — 모델이 평형별로 따로 매긴 적정가는 없습니다. 괴리가 음수면 적정가보다 싸게 거래되고 있다는 뜻입니다. — 는 그 분기에 값을 낼 표본이 없었다는 뜻이고, 0 과는 다릅니다. 거래가 적은 평형은 한두 건에 시세가 흔들립니다 — 거래 건수를 함께 보십시오.
이 지역에 걸린 정부 정책
정부 공식 문서에서 뽑은 영향 예측입니다. 예측이라 나중에 채점됩니다. 예상 등락에는 아직 반영되지 않습니다.
- +35고양 대장·의왕 오전왕곡 공공주택지구 공급세부계획 · 실행 50
M24 · 확신 0.86의왕시 오전동·왕곡동 일원 공공주택지구 지정으로 주택 공급과 개발이 진행된다.
지금까지의 성적
아직 채점된 예측이 없습니다. 첫 예측은 3개월 뒤 실제 거래와 대조됩니다.