강동리엔파크14단지
서울특별시 강동구 고덕로98길 160
943세대 · 9개동 · 최고 14층2021년 준공실거래 46건
2026Q3 예측
2026-09-14 잠금예상 등락+8.18%
상승 확률93%
점수85.9
강동리엔파크14단지 은 다음 분기에 오를 요인이 뚜렷합니다
표본 충분- · 상승세가 최근 들어 더 빨라졌습니다 (+3.61%p)
- · 비슷한 조건의 단지들보다 27.5% 싸게 거래되고 있습니다 (+3.20%p)
- · 수도권 시장 흐름과 정책이 우호적입니다 (+2.62%p)
- · 최근 1년 시세가 내림세였습니다 (-2.05%p)
무엇이 이 예측을 밀었나
- 추세 가속+3.61%p
- 적정가 괴리+3.20%p
- 시장 흐름+2.62%p
- 가격 추세-2.05%p
- 입지 탄력성+0.75%p
- 거래량 변화+0.51%p
- 손바뀜 수준+0.22%p
- 전세가율-0.04%p
평형별 시세
평형을 고르면 금액과 추이가 함께 바뀝니다. 각 평형에서 실제로 거래된 금액의 중위값이며, ㎡당 가격을 곱해 환산한 값이 아닙니다.
2026Q2 기준8억 8,650
2026Q3 예상9억 5,899
2026Q3 실제9억 3,000
적정가12억 2,242
적정가 대비-27.5%
㎡당1,784만
단지 평균 대비+0%
2026Q3 에 이미 5건이 거래됐습니다 — 예상 9억 5,899 대비 -3.02%. 분기가 끝나야 확정이고, 남은 기간에 거래가 더 들어오면 값이 바뀝니다.
최근 실거래
국토교통부에 신고된 개별 거래를 최신 계약일부터 보여줍니다. 위의 분기별 값은 이 거래들의 중위값입니다.
| 계약일 | 평형 | 전용 | 층 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 12 | 11억 5,000 |
| 2026-07-12 | ~59㎡ | 49.69㎡ | 1 | 8억 7,000 |
| 2026-07-12 | ~59㎡ | 49.69㎡ | 10 | 9억 3,000 |
| 2026-07-09 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 12 | 11억 7,800 |
| 2026-07-04 | ~59㎡ | 49.69㎡ | 6 | 8억 7,700 |
| 2026-06-08 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 13 | 11억 6,000 |
| 2026-06-03 | ~59㎡ | 49.69㎡ | 1 | 8억 3,500 |
| 2026-05-30 | ~59㎡ | 49.69㎡ | 8 | 9억 5,000 |
| 2026-05-26 | ~59㎡ | 49.69㎡ | 11 | 8억 9,500 |
| 2026-05-25 | ~59㎡ | 49.69㎡ | 4 | 8억 9,900 |
| 2026-05-18 | ~59㎡ | 49.69㎡ | 7 | 9억 5,000 |
| 2026-05-12 | ~59㎡ | 49.69㎡ | 10 | 9억 |
| 2026-05-08 | ~59㎡ | 49.69㎡ | 8 | 8억 8,000 |
| 2026-05-07 | ~59㎡ | 49.69㎡ | 3 | 8억 6,500 |
| 2026-05-05 | ~59㎡ | 49.69㎡ | 9 | 8억 9,800 |
| 2026-05-05 | ~59㎡ | 49.69㎡ | 3 | 8억 8,000 |
| 2026-05-02 | ~59㎡ | 49.69㎡ | 10 | 8억 8,800 |
| 2026-04-30 | ~59㎡ | 49.69㎡ | 5 | 8억 7,000 |
| 2026-04-27 | ~59㎡ | 49.69㎡ | 4 | 8억 7,000 |
| 2026-04-27 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 4 | 7억 2,000 |
| 2026-04-17 | ~59㎡ | 49.69㎡ | 2 | 8억 5,500 |
| 2026-04-13 | ~59㎡ | 49.69㎡ | 14 | 8억 9,000 |
| 2026-04-11 | ~59㎡ | 49.69㎡ | 14 | 8억 6,700 |
| 2026-04-11 | ~59㎡ | 49.69㎡ | 9 | 8억 8,000 |
| 2026-04-10 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 9 | 10억 5,000 |
| 2026-04-07 | ~59㎡ | 49.69㎡ | 7 | 8억 8,500 |
| 2026-04-04 | ~59㎡ | 49.69㎡ | 3 | 8억 4,000 |
| 2026-04-04 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 1 | 9억 4,800 |
| 2026-04-04 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 11 | 10억 |
| 2026-03-18 | ~59㎡ | 49.69㎡ | 11 | 8억 8,000 |
~59㎡ 분기별 실거래
㎡당 시세와 괴리는 단지 전체 기준입니다 — 평형이 섞인 분기끼리 비교하려고 따로 낸 값이고, 층 차이도 보정했습니다. 그 두 값은 거래 3건 이상인 분기에만 나옵니다. 실거래가는 1건이어도 그대로 싣습니다 — 실제로 있었던 거래라 지우지 않습니다. 대신 건수를 옆에 함께 적었습니다.
| 분기 | 실거래가 | 이 평형 거래 | ㎡당 시세 | 적정가 | 괴리 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9억 3,000 | 5 | 1,919만 | — | — | 62% |
| 2026Q2 | 8억 8,650 | 24 | 1,789만 | 2467만 | -27.5% | 57% |
| 2026Q1 | 9억 7,000 | 11 | 1,711만 | — | — | 54% |
| 2025Q4 | 9억 950 | 4 | 1,517만 | — | — | 60% |
괴리는 단지 하나에 한 값이라 평형을 바꿔도 같습니다 — 모델이 평형별로 따로 매긴 적정가는 없습니다. 괴리가 음수면 적정가보다 싸게 거래되고 있다는 뜻입니다. — 는 그 분기에 값을 낼 표본이 없었다는 뜻이고, 0 과는 다릅니다. 거래가 적은 평형은 한두 건에 시세가 흔들립니다 — 거래 건수를 함께 보십시오.
지금까지의 성적
아직 채점된 예측이 없습니다. 첫 예측은 3개월 뒤 실제 거래와 대조됩니다.