강남건영2
경기도 남양주시 퇴계원읍 퇴계원리 250-3
1997년 준공실거래 97건
평형별 시세
평형을 고르면 금액과 추이가 함께 바뀝니다. 각 평형에서 실제로 거래된 금액의 중위값이며, ㎡당 가격을 곱해 환산한 값이 아닙니다.
60~84㎡ 기준—
다음 분기 예상—
적정가—
㎡당—
단지 평균 대비-6%
최근 실거래
국토교통부에 신고된 개별 거래를 최신 계약일부터 보여줍니다. 위의 분기별 값은 이 거래들의 중위값입니다.
| 계약일 | 평형 | 전용 | 층 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 60~84㎡ | 84.76㎡ | 15 | 4억 4,500 |
| 2026-07-11 | ~59㎡ | 59.85㎡ | 2 | 3억 2,500 |
| 2026-07-06 | ~59㎡ | 59.85㎡ | 12 | 3억 3,700 |
| 2026-05-16 | ~59㎡ | 59.85㎡ | 11 | 3억 2,500 |
| 2026-04-14 | 85~134㎡ | 99.24㎡ | 10 | 4억 5,000 |
| 2026-02-14 | 60~84㎡ | 84.76㎡ | 15 | 4억 1,500 |
| 2026-01-08 | ~59㎡ | 59.85㎡ | 2 | 2억 9,500 |
| 2025-10-02 | ~59㎡ | 59.85㎡ | 10 | 3억 1,000 해제 |
| 2025-10-02 | ~59㎡ | 59.85㎡ | 10 | 3억 2,000 |
| 2025-08-01 | 60~84㎡ | 84.76㎡ | 13 | 4억 1,500 |
| 2025-06-30 | 85~134㎡ | 89.12㎡ | 10 | 4억 2,500 |
| 2025-04-15 | ~59㎡ | 59.85㎡ | 1 | 3억 1,900 |
| 2025-04-01 | ~59㎡ | 59.85㎡ | 12 | 3억 1,000 |
| 2025-03-28 | ~59㎡ | 59.85㎡ | 2 | 2억 5,000 |
| 2025-03-23 | ~59㎡ | 59.85㎡ | 14 | 3억 1,300 |
| 2024-11-19 | ~59㎡ | 59.85㎡ | 5 | 3억 |
| 2024-10-25 | 60~84㎡ | 84.76㎡ | 5 | 4억 4,000 |
| 2024-09-07 | ~59㎡ | 59.85㎡ | 12 | 3억 |
| 2024-06-25 | 60~84㎡ | 84.76㎡ | 6 | 3억 8,700 |
| 2024-06-24 | 60~84㎡ | 84.76㎡ | 3 | 3억 7,300 |
| 2024-05-03 | ~59㎡ | 59.85㎡ | 14 | 2억 8,700 |
| 2024-04-25 | 85~134㎡ | 99.24㎡ | 10 | 4억 |
| 2024-02-02 | ~59㎡ | 59.85㎡ | 2 | 2억 6,800 |
| 2023-05-14 | ~59㎡ | 59.85㎡ | 4 | 3억 2,500 |
| 2023-04-12 | ~59㎡ | 59.85㎡ | 12 | 3억 |
| 2021-09-17 | ~59㎡ | 59.85㎡ | 6 | 3억 8,000 |
| 2021-08-31 | ~59㎡ | 59.85㎡ | 9 | 3억 해제 |
| 2021-08-28 | ~59㎡ | 59.85㎡ | 6 | 4억 2,000 |
| 2021-08-17 | 60~84㎡ | 84.76㎡ | 9 | 5억 |
| 2021-07-04 | ~59㎡ | 59.85㎡ | 3 | 3억 3,500 |
60~84㎡ 분기별 실거래
㎡당 시세와 괴리는 단지 전체 기준입니다 — 평형이 섞인 분기끼리 비교하려고 따로 낸 값이고, 층 차이도 보정했습니다. 그 두 값은 거래 3건 이상인 분기에만 나옵니다. 실거래가는 1건이어도 그대로 싣습니다 — 실제로 있었던 거래라 지우지 않습니다. 대신 건수를 옆에 함께 적었습니다.
| 분기 | 실거래가 | 이 평형 거래 | ㎡당 시세 | 적정가 | 괴리 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4억 4,500 | 1 | 563만 | 543만 | +3.7% | — |
| 2025Q2 | — | — | 518만 | 507만 | +2.1% | 65% |
| 2024Q2 | 3억 8,000 | 2 | 453만 | 551만 | -17.9% | 71% |
| 2021Q3 | 5억 | 1 | 612만 | 630만 | -2.8% | 66% |
| 2021Q2 | 4억 3,000 | 2 | 546만 | 609만 | -10.2% | 58% |
| 2020Q4 | 3억 6,000 | 2 | 437만 | 484만 | -9.8% | — |
| 2020Q3 | 3억 500 | 1 | 391만 | 452만 | -13.6% | 86% |
| 2020Q2 | 2억 9,750 | 2 | 368만 | 367만 | +0.2% | — |
| 2020Q1 | 2억 7,300 | 1 | 364만 | 374만 | -2.6% | 69% |
| 2019Q4 | 2억 7,700 | 3 | 327만 | 354만 | -7.7% | — |
| 2018Q1 | 2억 7,200 | 1 | 363만 | 354만 | +2.4% | 76% |
| 2017Q4 | 2억 7,000 | 2 | 339만 | 360만 | -5.9% | 90% |
| 2017Q2 | 2억 5,000 | 1 | 351만 | 344만 | +1.9% | 77% |
| 2016Q4 | — | — | 333만 | — | — | 77% |
| 2016Q3 | 2억 5,900 | 1 | 332만 | — | — | — |
괴리는 단지 하나에 한 값이라 평형을 바꿔도 같습니다 — 모델이 평형별로 따로 매긴 적정가는 없습니다. 괴리가 음수면 적정가보다 싸게 거래되고 있다는 뜻입니다. — 는 그 분기에 값을 낼 표본이 없었다는 뜻이고, 0 과는 다릅니다. 거래가 적은 평형은 한두 건에 시세가 흔들립니다 — 거래 건수를 함께 보십시오.
지금까지의 성적
아직 채점된 예측이 없습니다. 첫 예측은 3개월 뒤 실제 거래와 대조됩니다.