한솔솔파크(101,102동)
경기도 군포시 당정동 1001-1
2008년 준공실거래 53건
평형별 시세
평형을 고르면 금액과 추이가 함께 바뀝니다. 각 평형에서 실제로 거래된 금액의 중위값이며, ㎡당 가격을 곱해 환산한 값이 아닙니다.
60~84㎡ 기준—
다음 분기 예상—
적정가—
㎡당—
단지 평균 대비+0%
최근 실거래
국토교통부에 신고된 개별 거래를 최신 계약일부터 보여줍니다. 위의 분기별 값은 이 거래들의 중위값입니다.
| 계약일 | 평형 | 전용 | 층 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 9 | 4억 7,800 |
| 2026-04-18 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 4 | 4억 6,000 |
| 2026-04-10 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 8 | 5억 500 |
| 2026-01-15 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 8 | 4억 7,700 |
| 2025-07-18 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 10 | 4억 5,400 |
| 2025-04-03 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 9 | 4억 5,400 |
| 2024-07-23 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 3 | 5억 1,000 |
| 2024-06-29 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 14 | 5억 3,500 |
| 2024-04-02 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 11 | 5억 1,000 |
| 2023-04-08 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 7 | 4억 5,000 |
| 2023-01-13 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 13 | 4억 5,000 |
| 2022-04-06 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 4 | 5억 8,500 |
| 2021-11-05 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 4 | 6억 해제 |
| 2021-07-26 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 11 | 5억 5,800 |
| 2020-11-07 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 6 | 4억 4,700 |
| 2020-10-26 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 9 | 4억 3,500 |
| 2020-09-29 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 7 | 4억 3,800 |
| 2020-06-11 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 4 | 4억 3,000 |
| 2020-05-12 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 12 | 4억 2,000 |
| 2020-04-14 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 1 | 3억 6,450 |
| 2020-03-04 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 15 | 3억 9,800 |
| 2020-02-27 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 13 | 3억 8,000 |
| 2020-02-25 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 14 | 3억 7,200 |
| 2020-02-17 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 6 | 3억 6,000 |
| 2020-01-21 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 6 | 3억 7,500 |
| 2019-10-25 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 13 | 3억 7,000 |
| 2019-10-05 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 14 | 3억 7,300 |
| 2019-07-23 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 5 | 3억 6,400 |
| 2019-04-11 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 14 | 3억 7,200 |
| 2019-01-05 | 60~84㎡ | 84.916㎡ | 11 | 3억 8,000 |
60~84㎡ 분기별 실거래
㎡당 시세와 괴리는 단지 전체 기준입니다 — 평형이 섞인 분기끼리 비교하려고 따로 낸 값이고, 층 차이도 보정했습니다. 그 두 값은 거래 3건 이상인 분기에만 나옵니다. 실거래가는 1건이어도 그대로 싣습니다 — 실제로 있었던 거래라 지우지 않습니다. 대신 건수를 옆에 함께 적었습니다.
| 분기 | 실거래가 | 이 평형 거래 | ㎡당 시세 | 적정가 | 괴리 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020Q2 | 4억 2,000 | 3 | 495만 | 481만 | +2.9% | — |
| 2020Q1 | 3억 7,500 | 5 | 442만 | 442만 | +0.0% | 85% |
| 2018Q4 | 3억 6,000 | 3 | 436만 | 451만 | -3.3% | 89% |
| 2017Q4 | 3억 6,700 | 3 | 432만 | 439만 | -1.6% | 90% |
| 2017Q3 | 3억 5,800 | 4 | 426만 | 438만 | -2.7% | 92% |
| 2017Q2 | 3억 5,000 | 4 | 416만 | 430만 | -3.3% | 94% |
| 2016Q4 | 3억 2,000 | 3 | 428만 | — | — | 97% |
| 2016Q3 | 3억 6,000 | 3 | 426만 | — | — | — |
괴리는 단지 하나에 한 값이라 평형을 바꿔도 같습니다 — 모델이 평형별로 따로 매긴 적정가는 없습니다. 괴리가 음수면 적정가보다 싸게 거래되고 있다는 뜻입니다. — 는 그 분기에 값을 낼 표본이 없었다는 뜻이고, 0 과는 다릅니다. 거래가 적은 평형은 한두 건에 시세가 흔들립니다 — 거래 건수를 함께 보십시오.
지금까지의 성적
아직 채점된 예측이 없습니다. 첫 예측은 3개월 뒤 실제 거래와 대조됩니다.