신반포6
서울특별시 서초구 잠원동 74-2
1980년 준공실거래 24건
평형별 시세
평형을 고르면 금액과 추이가 함께 바뀝니다. 각 평형에서 실제로 거래된 금액의 중위값이며, ㎡당 가격을 곱해 환산한 값이 아닙니다.
85~134㎡ 기준—
다음 분기 예상—
적정가—
㎡당—
단지 평균 대비+0%
최근 실거래
국토교통부에 신고된 개별 거래를 최신 계약일부터 보여줍니다. 위의 분기별 값은 이 거래들의 중위값입니다.
| 계약일 | 평형 | 전용 | 층 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-08-01 | 85~134㎡ | 108.02㎡ | 4 | 15억 4,500 |
| 2017-07-30 | 85~134㎡ | 108.02㎡ | 11 | 17억 |
| 2017-07-26 | 85~134㎡ | 108.02㎡ | 10 | 16억 7,000 |
| 2017-07-15 | 85~134㎡ | 108.86㎡ | 3 | 15억 3,700 |
| 2017-07-10 | 85~134㎡ | 108.02㎡ | 12 | 17억 5,000 |
| 2017-06-24 | 85~134㎡ | 108.02㎡ | 8 | 15억 5,000 |
| 2017-05-24 | 85~134㎡ | 108.02㎡ | 6 | 15억 7,700 |
| 2017-04-28 | 85~134㎡ | 108.02㎡ | 7 | 15억 2,900 |
| 2017-04-21 | 85~134㎡ | 108.86㎡ | 6 | 14억 6,500 |
| 2017-03-31 | 85~134㎡ | 108.02㎡ | 10 | 15억 4,750 |
| 2017-02-21 | 85~134㎡ | 108.86㎡ | 5 | 14억 7,000 |
| 2017-02-07 | 85~134㎡ | 108.02㎡ | 7 | 15억 4,000 |
| 2017-01-03 | 85~134㎡ | 108.02㎡ | 7 | 14억 6,000 |
| 2016-10-26 | 85~134㎡ | 106.95㎡ | 4 | 14억 5,500 |
| 2016-10-07 | 85~134㎡ | 107.81㎡ | 12 | 15억 |
| 2016-10-06 | 85~134㎡ | 108.09㎡ | 1 | 15억 |
| 2016-10-01 | 85~134㎡ | 108.86㎡ | 2 | 14억 1,500 |
| 2016-09-29 | 85~134㎡ | 108.02㎡ | 7 | 14억 5,000 |
| 2016-09-22 | 85~134㎡ | 107.81㎡ | 5 | 12억 |
| 2016-09-22 | 85~134㎡ | 107.81㎡ | 5 | 14억 6,500 |
| 2016-09-20 | 85~134㎡ | 108.02㎡ | 10 | 14억 9,000 |
| 2016-09-19 | 85~134㎡ | 108.86㎡ | 5 | 14억 4,000 |
| 2016-09-08 | 85~134㎡ | 108.86㎡ | 7 | 14억 7,500 |
| 2016-09-07 | 85~134㎡ | 106.95㎡ | 10 | 14억 5,000 |
85~134㎡ 분기별 실거래
㎡당 시세와 괴리는 단지 전체 기준입니다 — 평형이 섞인 분기끼리 비교하려고 따로 낸 값이고, 층 차이도 보정했습니다. 그 두 값은 거래 3건 이상인 분기에만 나옵니다. 실거래가는 1건이어도 그대로 싣습니다 — 실제로 있었던 거래라 지우지 않습니다. 대신 건수를 옆에 함께 적었습니다.
| 분기 | 실거래가 | 이 평형 거래 | ㎡당 시세 | 적정가 | 괴리 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017Q3 | 16억 7,000 | 5 | 1,546만 | — | — | — |
| 2017Q2 | 15억 3,950 | 4 | 1,425만 | — | — | — |
| 2017Q1 | 15억 500 | 4 | 1,389만 | — | — | — |
| 2016Q4 | 14억 7,750 | 4 | 1,380만 | — | — | 33% |
| 2016Q3 | 14억 5,000 | 7 | 1,355만 | — | — | 34% |
괴리는 단지 하나에 한 값이라 평형을 바꿔도 같습니다 — 모델이 평형별로 따로 매긴 적정가는 없습니다. 괴리가 음수면 적정가보다 싸게 거래되고 있다는 뜻입니다. — 는 그 분기에 값을 낼 표본이 없었다는 뜻이고, 0 과는 다릅니다. 거래가 적은 평형은 한두 건에 시세가 흔들립니다 — 거래 건수를 함께 보십시오.
지금까지의 성적
아직 채점된 예측이 없습니다. 첫 예측은 3개월 뒤 실제 거래와 대조됩니다.