웨스트밸리
서울특별시 금천구 시흥동 992-20
2020년 준공실거래 30건
평형별 시세
평형을 고르면 금액과 추이가 함께 바뀝니다. 각 평형에서 실제로 거래된 금액의 중위값이며, ㎡당 가격을 곱해 환산한 값이 아닙니다.
~59㎡ 기준—
다음 분기 예상—
적정가—
㎡당—
최근 실거래
국토교통부에 신고된 개별 거래를 최신 계약일부터 보여줍니다. 위의 분기별 값은 이 거래들의 중위값입니다.
| 계약일 | 평형 | 전용 | 층 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 26.21㎡ | 12 | 1억 9,350 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 43.19㎡ | 12 | 3억 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 43.36㎡ | 12 | 3억 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 41.7㎡ | 12 | 3억 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 41.67㎡ | 12 | 3억 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 26.21㎡ | 11 | 1억 9,350 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 43.19㎡ | 11 | 3억 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 43.36㎡ | 11 | 3억 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 41.7㎡ | 11 | 3억 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 41.67㎡ | 11 | 3억 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 26.21㎡ | 10 | 1억 9,200 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 43.19㎡ | 10 | 3억 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 43.36㎡ | 10 | 3억 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 41.7㎡ | 10 | 3억 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 41.67㎡ | 10 | 3억 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 26.21㎡ | 9 | 1억 9,000 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 43.19㎡ | 9 | 3억 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 43.36㎡ | 9 | 3억 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 41.7㎡ | 9 | 3억 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 41.67㎡ | 9 | 3억 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 26.21㎡ | 8 | 1억 8,850 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 43.19㎡ | 8 | 3억 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 43.36㎡ | 8 | 3억 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 41.7㎡ | 8 | 3억 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 41.67㎡ | 8 | 3억 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 26.21㎡ | 7 | 1억 8,550 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 43.19㎡ | 7 | 3억 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 43.36㎡ | 7 | 3억 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 41.7㎡ | 7 | 3억 |
| 2020-03-04 | ~59㎡ | 41.67㎡ | 7 | 3억 |
~59㎡ 분기별 실거래
㎡당 시세와 괴리는 단지 전체 기준입니다 — 평형이 섞인 분기끼리 비교하려고 따로 낸 값이고, 층 차이도 보정했습니다. 그 두 값은 거래 3건 이상인 분기에만 나옵니다. 실거래가는 1건이어도 그대로 싣습니다 — 실제로 있었던 거래라 지우지 않습니다. 대신 건수를 옆에 함께 적었습니다.
| 분기 | 실거래가 | 이 평형 거래 | ㎡당 시세 | 적정가 | 괴리 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020Q1 | 3억 | 30 | 719만 | — | — | — |
괴리는 단지 하나에 한 값이라 평형을 바꿔도 같습니다 — 모델이 평형별로 따로 매긴 적정가는 없습니다. 괴리가 음수면 적정가보다 싸게 거래되고 있다는 뜻입니다. — 는 그 분기에 값을 낼 표본이 없었다는 뜻이고, 0 과는 다릅니다. 거래가 적은 평형은 한두 건에 시세가 흔들립니다 — 거래 건수를 함께 보십시오.
지금까지의 성적
아직 채점된 예측이 없습니다. 첫 예측은 3개월 뒤 실제 거래와 대조됩니다.