기자는 어떻게 쓰나
기사 원문을 읽어 익명 출처·추측 표현·수치 근거·직접 인용이 얼마나 나오는지 셉니다. AI 는 쓰지 않습니다 — 규칙으로 세므로 같은 글을 다시 세면 같은 숫자가 나오고, 그래야 시간이 지난 뒤 비교가 됩니다.
평가가 아닙니다. 익명 출처를 자주 쓴다고 나쁜 기자라는 뜻이 아니고, 수치가 많다고 좋은 기사라는 뜻도 아닙니다. 취재원을 보호해야 하는 보도가 있고, 숫자가 많은 분야가 따로 있습니다. 여기 있는 건 글의 성격이지 품질 판정이 아닙니다. 그래서 이름을 가립니다 — 평가가 아닌 값에 실명을 걸면 읽는 사람은 그걸 평가로 읽습니다. 주장이 실제로 맞았는지를 채점해 근거가 쌓이면 그때 다시 판단합니다.
기자 52명
기사 30건 이상인 기자만 싣습니다. 그보다 적은 건수로 낸 비율은 그 사람의 성향이 아니라 그 주에 맡은 기사의 성격입니다.
| 기자(가림) | 매체 | 기사 | 익명 출처 | 추측 | 수치 근거 | 직접 인용 | 평균 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이○○·48 | 뉴시스 | 101 | 0%↓ | 24% | 94%↑ | 29%↓ | 1,538자 |
| 박○○·4c | 뉴시스 | 86 | 15% | 46% | 74%↑ | 83% | 2,725자 |
| 임○○·48 | 아시아경제 | 75 | 29% | 33% | 98% | 92% | 1,478자 |
| 장○○·8d | 아시아경제 | 73 | 61%↑ | 50% | 100% | 91% | 2,043자 |
| 신○○·71 | 뉴시스 | 68 | 17% | 52%↑ | 64% | 63%↓ | 1,728자 |
| 김○○·8b | 뉴시스 | 65 | 30% | 24% | 43% | 98% | 1,866자 |
| 손○○·64 | 뉴시스 | 60 | 20% | 13%↓ | 41% | 96% | 1,514자 |
| 김○○·c5 | 연합뉴스 | 59 | 5%↓ | 59%↑ | 77%↑ | 81% | 1,311자 |
| 한○○·64 | 연합뉴스 | 59 | 30% | 32% | 61% | 84% | 1,125자 |
| 고○○·f4 | 뉴시스 | 58 | 41% | 46% | 65% | 98% | 1,846자 |
| 이○○·71 | 뉴시스 | 54 | 11%↓ | 22% | 42% | 98% | 1,615자 |
| 이○○·9f | 뉴시스 | 53 | 73%↑ | 66%↑ | 50% | 75% | 1,483자 |
| 홍○○·41 | 뉴시스 | 51 | 35% | 47% | 50% | 100% | 1,555자 |
| 황○○·e1 | 연합뉴스 | 51 | 11% | 68%↑ | 92%↑ | 66%↓ | 1,579자 |
| 권○○·d0 | 뉴시스 | 50 | 24% | 60%↑ | 64% | 92% | 1,785자 |
| 류○○·00 | 뉴시스 | 49 | 44%↑ | 38% | 67% | 87% | 1,532자 |
| 김○○·c3 | 뉴시스 | 49 | 69%↑ | 44% | 38%↓ | 97% | 1,380자 |
| 이○○·f8 | 뉴시스 | 49 | 34% | 30% | 42% | 95% | 1,499자 |
| 송○○·6d | 뉴시스 | 48 | 35% | 14%↓ | 47% | 95% | 1,553자 |
| 이○○·5d | 뉴시스 | 47 | 48%↑ | 46% | 65% | 95% | 1,570자 |
| 이○○·84 | 연합뉴스 | 47 | 29% | 12%↓ | 46% | 70% | 805자 |
| 김○○·f5 | 뉴시스 | 47 | 59%↑ | 42% | 53% | 91% | 1,747자 |
| 박○○·fd | 뉴시스 | 45 | 8%↓ | 44% | 82%↑ | 86% | 1,906자 |
| 신○○·3b | 뉴시스 | 42 | 26% | 23% | 14%↓ | 97% | 1,685자 |
| 남○○·30 | 뉴시스 | 42 | 30% | 30% | 54% | 90% | 1,719자 |
| 김○○·64 | 연합뉴스 | 41 | 2%↓ | 58%↑ | 85%↑ | 85% | 1,077자 |
| 박○○·0c | 뉴시스 | 41 | 12%↓ | 26% | 68% | 85% | 2,335자 |
| 동○○·06 | 뉴시스 | 40 | 25% | 62%↑ | 47% | 57%↓ | 1,800자 |
| 임○○·08 | 연합뉴스 | 40 | 2%↓ | 35% | 85%↑ | 75% | 825자 |
| 오○○·04 | 뉴시스 | 39 | 35% | 64%↑ | 43% | 100% | 1,894자 |
| 김○○·fc | 뉴시스 | 39 | 28% | 33% | 43% | 94% | 1,404자 |
| 강○○·b8 | 뉴시스 | 39 | 10%↓ | 51%↑ | 56% | 89% | 1,916자 |
| 이○○·2f | 아시아경제 | 38 | 23% | 26% | 100% | 84% | 1,460자 |
| 황○○·b5 | 아시아경제 | 38 | 21% | 52% | 100% | 84% | 1,718자 |
| 박○○·1c | 뉴시스 | 38 | 18% | 28% | 42% | 97% | 1,649자 |
| 강○○·29 | 연합뉴스 | 37 | 29% | 54%↑ | 40%↓ | 86% | 1,231자 |
| 이○○·3c | 뉴시스 | 36 | 25% | 61%↑ | 50% | 94% | 1,684자 |
| 유○○·51 | 뉴시스 | 36 | 61%↑ | 36% | 72%↑ | 94% | 1,546자 |
| 이○○·d7 | 매일경제 | 35 | 25% | 48%↑ | 100% | 88% | 2,060자 |
| 권○○·77 | 뉴시스 | 35 | 34% | 42% | 54% | 94% | 1,575자 |
| 문○○·61 | 뉴시스 | 35 | 25% | 17%↓ | 48% | 80% | 1,166자 |
| 여○○·33 | 뉴시스 | 33 | 3%↓ | 21% | 72%↑ | 100% | 2,220자 |
| 강○○·7d | 연합뉴스 | 33 | 6%↓ | 48%↑ | 81%↑ | 87% | 1,240자 |
| 김○○·a3 | 뉴시스 | 33 | 51%↑ | 60%↑ | 60% | 100% | 1,934자 |
| 강○○·aa | 뉴시스 | 32 | 37% | 12%↓ | 43% | 96% | 1,319자 |
| 홍○○·f9 | 연합뉴스 | 31 | 38%↑ | 12%↓ | 38%↓ | 90% | 1,259자 |
| 구○○·bd | 뉴시스 | 31 | 29% | 29% | 48% | 87% | 1,980자 |
| 박○○·ed | 아시아경제 | 31 | 19% | 29% | 100% | 83% | 1,488자 |
| 박○○·38 | 연합뉴스 | 30 | 66%↑ | 13% | 46% | 93% | 1,108자 |
| 이○○·14 | 뉴시스 | 30 | 83%↑ | 53%↑ | 40% | 93% | 1,540자 |
| 한○○·64 | 연합뉴스 | 30 | 23% | 10%↓ | 30%↓ | 86% | 991자 |
| 장○○·a5 | 연합뉴스 | 30 | 43%↑ | 23% | 70% | 83% | 1,353자 |
매체 평균
기자 값을 견줄 기준입니다. 같은 30% 라도 매체 평균이 21% 인 곳과 37% 인 곳에서는 뜻이 다릅니다.
| 매체 | 기사 | 익명 출처 | 추측 | 수치 근거 | 직접 인용 | 평균 길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴시스 | 2,229 | 29% | 35% | 54% | 88% | 1,723자 |
| 연합뉴스 | 1,422 | 22% | 27% | 59% | 83% | 1,139자 |
| 머니투데이 | 506 | 31% | 29% | 59% | 87% | 1,358자 |
| 아시아경제 | 436 | 27% | 38% | 99% | 88% | 1,675자 |
| 매일경제 | 287 | 26% | 30% | 98% | 82% | 1,881자 |
| 한국경제 | 258 | 22% | 29% | 73% | 71% | 1,143자 |