미주프라자
서울특별시 영등포구 문래동6가 56-1
1998년 준공실거래 26건
평형별 시세
평형을 고르면 금액과 추이가 함께 바뀝니다. 각 평형에서 실제로 거래된 금액의 중위값이며, ㎡당 가격을 곱해 환산한 값이 아닙니다.
~59㎡ 기준—
다음 분기 예상—
적정가—
㎡당—
최근 실거래
국토교통부에 신고된 개별 거래를 최신 계약일부터 보여줍니다. 위의 분기별 값은 이 거래들의 중위값입니다.
| 계약일 | 평형 | 전용 | 층 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 13 | 6억 |
| 2026-05-05 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 8 | 6억 1,000 |
| 2026-01-13 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 12 | 5억 8,000 |
| 2025-09-27 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 6 | 5억 8,500 |
| 2021-06-09 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 10 | 5억 7,500 |
| 2021-04-23 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 14 | 5억 5,000 |
| 2021-04-03 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 12 | 5억 7,000 |
| 2020-12-14 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 12 | 5억 5,000 |
| 2020-10-28 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 5 | 4억 8,000 |
| 2020-09-20 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 13 | 4억 8,000 |
| 2020-09-14 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 8 | 4억 6,900 |
| 2020-06-24 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 11 | 4억 4,000 |
| 2020-05-04 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 14 | 4억 4,000 |
| 2019-10-09 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 6 | 4억 |
| 2019-09-23 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 15 | 4억 900 |
| 2019-07-22 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 15 | 4억 2,000 |
| 2018-08-11 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 12 | 3억 5,000 |
| 2018-07-21 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 12 | 3억 4,500 |
| 2018-04-05 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 11 | 3억 3,000 |
| 2017-09-18 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 6 | 3억 500 |
| 2017-08-16 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 9 | 3억 1,100 |
| 2017-05-02 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 10 | 3억 900 |
| 2017-04-11 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 15 | 3억 2,000 |
| 2016-10-09 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 13 | 2억 6,500 |
| 2016-10-09 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 15 | 2억 6,500 |
| 2016-09-08 | ~59㎡ | 59.94㎡ | 7 | 2억 9,000 |
~59㎡ 분기별 실거래
㎡당 시세와 괴리는 단지 전체 기준입니다 — 평형이 섞인 분기끼리 비교하려고 따로 낸 값이고, 층 차이도 보정했습니다. 그 두 값은 거래 3건 이상인 분기에만 나옵니다. 실거래가는 1건이어도 그대로 싣습니다 — 실제로 있었던 거래라 지우지 않습니다. 대신 건수를 옆에 함께 적었습니다.
| 분기 | 실거래가 | 이 평형 거래 | ㎡당 시세 | 적정가 | 괴리 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021Q2 | 5억 7,000 | 3 | 951만 | — | — | 67% |
괴리는 단지 하나에 한 값이라 평형을 바꿔도 같습니다 — 모델이 평형별로 따로 매긴 적정가는 없습니다. 괴리가 음수면 적정가보다 싸게 거래되고 있다는 뜻입니다. — 는 그 분기에 값을 낼 표본이 없었다는 뜻이고, 0 과는 다릅니다. 거래가 적은 평형은 한두 건에 시세가 흔들립니다 — 거래 건수를 함께 보십시오.
지금까지의 성적
아직 채점된 예측이 없습니다. 첫 예측은 3개월 뒤 실제 거래와 대조됩니다.