월드메르디앙
경기도 동두천시 장고갯로 116
361세대 · 7개동 · 최고 15층2009년 준공실거래 233건
평형별 시세
평형을 고르면 금액과 추이가 함께 바뀝니다. 각 평형에서 실제로 거래된 금액의 중위값이며, ㎡당 가격을 곱해 환산한 값이 아닙니다.
60~84㎡ 기준—
다음 분기 예상—
적정가—
㎡당—
단지 평균 대비+0%
최근 실거래
국토교통부에 신고된 개별 거래를 최신 계약일부터 보여줍니다. 위의 분기별 값은 이 거래들의 중위값입니다.
| 계약일 | 평형 | 전용 | 층 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 60~84㎡ | 84.4174㎡ | 3 | 1억 8,900 |
| 2026-06-12 | ~59㎡ | 59.912㎡ | 9 | 1억 5,800 |
| 2026-05-14 | 60~84㎡ | 84.4174㎡ | 12 | 1억 8,900 |
| 2026-05-02 | ~59㎡ | 59.912㎡ | 1 | 1억 3,000 해제 |
| 2026-03-21 | 60~84㎡ | 84.4174㎡ | 6 | 1억 8,300 |
| 2026-03-17 | 60~84㎡ | 84.4174㎡ | 15 | 1억 8,300 |
| 2026-03-11 | 60~84㎡ | 84.4174㎡ | 13 | 1억 9,000 |
| 2026-02-28 | ~59㎡ | 59.912㎡ | 15 | 1억 6,400 |
| 2026-02-24 | 60~84㎡ | 84.4174㎡ | 8 | 1억 9,300 |
| 2026-01-22 | ~59㎡ | 59.912㎡ | 12 | 1억 5,500 |
| 2025-11-05 | 60~84㎡ | 84.4174㎡ | 9 | 1억 9,000 |
| 2025-09-03 | 60~84㎡ | 84.4174㎡ | 7 | 1억 8,500 |
| 2025-06-28 | ~59㎡ | 59.912㎡ | 13 | 1억 5,300 |
| 2025-06-16 | 85~134㎡ | 99.3426㎡ | 8 | 2억 5,500 |
| 2025-04-17 | 85~134㎡ | 99.3426㎡ | 4 | 2억 2,000 |
| 2025-04-16 | 60~84㎡ | 84.4174㎡ | 6 | 2억 |
| 2025-04-09 | 60~84㎡ | 84.4174㎡ | 3 | 1억 8,500 |
| 2025-04-03 | 60~84㎡ | 84.4174㎡ | 2 | 1억 8,600 |
| 2025-03-28 | 60~84㎡ | 84.4174㎡ | 10 | 2억 |
| 2025-03-24 | 60~84㎡ | 84.4174㎡ | 6 | 1억 8,500 |
| 2025-03-24 | 85~134㎡ | 99.3426㎡ | 6 | 2억 1,000 |
| 2025-03-23 | 60~84㎡ | 84.4174㎡ | 1 | 1억 7,000 |
| 2025-03-19 | 85~134㎡ | 99.3426㎡ | 7 | 2억 3,000 |
| 2025-03-04 | 60~84㎡ | 84.4174㎡ | 15 | 1억 9,500 |
| 2025-02-11 | 60~84㎡ | 84.4174㎡ | 10 | 1억 9,800 |
| 2025-01-14 | 85~134㎡ | 99.3426㎡ | 15 | 2억 3,500 |
| 2024-10-31 | 60~84㎡ | 84.4174㎡ | 6 | 1억 9,000 |
| 2024-10-31 | 60~84㎡ | 84.4174㎡ | 5 | 1억 9,000 |
| 2024-08-19 | 60~84㎡ | 84.4174㎡ | 12 | 2억 500 |
| 2024-08-13 | 60~84㎡ | 84.4174㎡ | 6 | 2억 500 |
60~84㎡ 분기별 실거래
㎡당 시세와 괴리는 단지 전체 기준입니다 — 평형이 섞인 분기끼리 비교하려고 따로 낸 값이고, 층 차이도 보정했습니다. 그 두 값은 거래 3건 이상인 분기에만 나옵니다. 실거래가는 1건이어도 그대로 싣습니다 — 실제로 있었던 거래라 지우지 않습니다. 대신 건수를 옆에 함께 적었습니다.
| 분기 | 실거래가 | 이 평형 거래 | ㎡당 시세 | 적정가 | 괴리 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 1억 8,650 | 4 | 227만 | 232만 | -2.4% | 81% |
| 2025Q2 | 1억 8,600 | 3 | 234만 | 170만 | +37.9% | 72% |
| 2025Q1 | 1억 9,500 | 5 | 231만 | 191만 | +20.8% | 76% |
| 2024Q3 | 2억 500 | 3 | 243만 | 243만 | +0.0% | 72% |
| 2024Q1 | 2억 750 | 6 | 249만 | 191만 | +30.0% | 67% |
| 2023Q3 | 2억 3,000 | 1 | 275만 | 244만 | +12.7% | 53% |
| 2021Q4 | 2억 9,050 | 2 | 347만 | 260만 | +33.4% | 56% |
| 2021Q3 | 2억 6,350 | 8 | 310만 | 226만 | +37.6% | 71% |
| 2021Q2 | 2억 3,000 | 9 | 261만 | 183만 | +42.5% | 81% |
| 2021Q1 | 1억 9,800 | 16 | 235만 | 118만 | +98.9% | 82% |
| 2020Q4 | 1억 8,000 | 5 | 213만 | 164만 | +30.1% | — |
| 2020Q3 | 1억 7,400 | 2 | 213만 | 160만 | +32.7% | 87% |
| 2020Q2 | 1억 7,500 | 8 | 215만 | 138만 | +56.2% | 86% |
| 2020Q1 | 1억 8,250 | 2 | 223만 | 144만 | +54.4% | 72% |
| 2019Q4 | 1억 6,200 | 2 | 226만 | 158만 | +42.8% | 81% |
| 2019Q3 | 1억 6,950 | 8 | 211만 | 166만 | +27.0% | 85% |
괴리는 단지 하나에 한 값이라 평형을 바꿔도 같습니다 — 모델이 평형별로 따로 매긴 적정가는 없습니다. 괴리가 음수면 적정가보다 싸게 거래되고 있다는 뜻입니다. — 는 그 분기에 값을 낼 표본이 없었다는 뜻이고, 0 과는 다릅니다. 거래가 적은 평형은 한두 건에 시세가 흔들립니다 — 거래 건수를 함께 보십시오.
지금까지의 성적
아직 채점된 예측이 없습니다. 첫 예측은 3개월 뒤 실제 거래와 대조됩니다.