삼호한아름1차(101동)
경기도 의왕시 까치골길 8
211세대 · 1개동 · 최고 20층1993년 준공실거래 108건
평형별 시세
평형을 고르면 금액과 추이가 함께 바뀝니다. 각 평형에서 실제로 거래된 금액의 중위값이며, ㎡당 가격을 곱해 환산한 값이 아닙니다.
60~84㎡ 기준—
다음 분기 예상—
적정가—
㎡당—
단지 평균 대비-5%
최근 실거래
국토교통부에 신고된 개별 거래를 최신 계약일부터 보여줍니다. 위의 분기별 값은 이 거래들의 중위값입니다.
| 계약일 | 평형 | 전용 | 층 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 60~84㎡ | 84.84㎡ | 19 | 3억 7,700 |
| 2026-07-03 | 60~84㎡ | 84.84㎡ | 15 | 3억 7,700 |
| 2026-04-30 | ~59㎡ | 59.4㎡ | 14 | 2억 5,000 |
| 2026-03-04 | ~59㎡ | 59.4㎡ | 8 | 2억 5,000 |
| 2025-08-02 | ~59㎡ | 59.4㎡ | 11 | 2억 7,900 |
| 2025-07-18 | ~59㎡ | 59.4㎡ | 19 | 2억 8,700 |
| 2025-06-19 | ~59㎡ | 59.4㎡ | 19 | 2억 8,000 |
| 2025-05-21 | ~59㎡ | 59.4㎡ | 16 | 2억 7,900 |
| 2025-03-26 | ~59㎡ | 59.4㎡ | 4 | 2억 7,000 |
| 2024-11-07 | ~59㎡ | 59.4㎡ | 13 | 2억 6,000 |
| 2024-09-26 | ~59㎡ | 59.4㎡ | 5 | 2억 6,000 |
| 2024-07-10 | ~59㎡ | 59.4㎡ | 7 | 2억 5,000 |
| 2023-08-15 | 60~84㎡ | 84.84㎡ | 13 | 3억 8,500 |
| 2023-01-10 | ~59㎡ | 59.4㎡ | 18 | 3억 7,000 |
| 2022-06-10 | 60~84㎡ | 84.84㎡ | 6 | 4억 3,000 |
| 2022-05-16 | ~59㎡ | 59.4㎡ | 4 | 3억 4,500 |
| 2022-03-29 | ~59㎡ | 59.4㎡ | 4 | 3억 4,500 해제 |
| 2021-11-18 | ~59㎡ | 59.4㎡ | 19 | 3억 7,800 |
| 2021-10-25 | ~59㎡ | 59.4㎡ | 11 | 3억 8,000 |
| 2021-09-23 | ~59㎡ | 59.4㎡ | 7 | 3억 6,000 |
| 2021-09-11 | ~59㎡ | 59.4㎡ | 20 | 4억 300 |
| 2021-08-31 | ~59㎡ | 59.4㎡ | 9 | 2억 8,500 |
| 2021-08-31 | ~59㎡ | 59.4㎡ | 19 | 3억 3,000 해제 |
| 2021-05-06 | ~59㎡ | 59.4㎡ | 2 | 2억 1,700 |
| 2021-03-28 | 60~84㎡ | 84.84㎡ | 16 | 3억 500 |
| 2021-03-22 | ~59㎡ | 59.4㎡ | 1 | 1억 8,500 |
| 2021-02-25 | 60~84㎡ | 84.84㎡ | 20 | 2억 9,000 |
| 2021-02-24 | ~59㎡ | 59.4㎡ | 6 | 2억 1,350 |
| 2021-02-06 | 60~84㎡ | 84.84㎡ | 9 | 2억 9,600 |
| 2021-01-30 | 60~84㎡ | 84.84㎡ | 8 | 2억 7,000 |
60~84㎡ 분기별 실거래
㎡당 시세와 괴리는 단지 전체 기준입니다 — 평형이 섞인 분기끼리 비교하려고 따로 낸 값이고, 층 차이도 보정했습니다. 그 두 값은 거래 3건 이상인 분기에만 나옵니다. 실거래가는 1건이어도 그대로 싣습니다 — 실제로 있었던 거래라 지우지 않습니다. 대신 건수를 옆에 함께 적었습니다.
| 분기 | 실거래가 | 이 평형 거래 | ㎡당 시세 | 적정가 | 괴리 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021Q3 | — | — | 606만 | 692만 | -12.4% | — |
| 2021Q1 | 2억 9,000 | 5 | 349만 | 348만 | +0.3% | — |
| 2020Q4 | 2억 4,500 | 4 | 295만 | 337만 | -12.5% | — |
| 2020Q3 | 2억 4,250 | 4 | 314만 | 401만 | -21.8% | — |
| 2020Q2 | 2억 5,400 | 4 | 313만 | 439만 | -28.7% | 84% |
| 2020Q1 | 2억 4,500 | 3 | 303만 | 364만 | -16.8% | 85% |
| 2019Q3 | 2억 1,900 | 2 | 271만 | 375만 | -27.6% | 82% |
| 2018Q2 | — | — | 307만 | 396만 | -22.6% | 92% |
| 2018Q1 | 2억 2,750 | 2 | 298만 | 404만 | -26.2% | — |
| 2017Q4 | 2억 3,000 | 1 | 327만 | 377만 | -13.3% | 82% |
| 2017Q3 | 2억 4,500 | 2 | 317만 | 326만 | -2.7% | 77% |
| 2017Q2 | 2억 3,800 | 1 | 320만 | 322만 | -0.6% | 84% |
| 2017Q1 | 2억 4,500 | 3 | 289만 | 325만 | -11.3% | — |
| 2016Q4 | 2억 3,050 | 2 | 282만 | — | — | — |
괴리는 단지 하나에 한 값이라 평형을 바꿔도 같습니다 — 모델이 평형별로 따로 매긴 적정가는 없습니다. 괴리가 음수면 적정가보다 싸게 거래되고 있다는 뜻입니다. — 는 그 분기에 값을 낼 표본이 없었다는 뜻이고, 0 과는 다릅니다. 거래가 적은 평형은 한두 건에 시세가 흔들립니다 — 거래 건수를 함께 보십시오.
이 지역에 걸린 정부 정책
정부 공식 문서에서 뽑은 영향 예측입니다. 예측이라 나중에 채점됩니다. 예상 등락에는 아직 반영되지 않습니다.
- +35고양 대장·의왕 오전왕곡 공공주택지구 공급세부계획 · 실행 50
M24 · 확신 0.86의왕시 오전동·왕곡동 일원 공공주택지구 지정으로 주택 공급과 개발이 진행된다.
지금까지의 성적
아직 채점된 예측이 없습니다. 첫 예측은 3개월 뒤 실제 거래와 대조됩니다.