에이스카운티아파트
경기도 용인시 처인구 이동읍 천리 1142
2016년 준공실거래 203건
2026Q3 예측
2026-08-28 잠금에이스카운티아파트 은 다음 분기에 오를 요인이 뚜렷합니다
표본 얇음- · 비슷한 조건의 단지들보다 15.9% 싸게 거래되고 있습니다 (+3.78%p)
- · 수도권 시장 흐름과 정책이 우호적입니다 (+1.78%p)
- · 전세가율이 71% 로 높아 실수요가 가격을 받치고 있습니다 (+0.84%p)
- · 거래가 평소보다 줄었습니다 (-0.42%p)
- · 이 지역은 과거에 수도권 평균만큼 못 올랐습니다 (-0.10%p)
최근 1년 거래가 3건뿐이라 시세가 몇 건에 흔들립니다. 순위를 그대로 믿기 어렵습니다.
무엇이 이 예측을 밀었나
- 적정가 괴리+3.78%p
- 시장 흐름+1.78%p
- 전세가율+0.84%p
- 거래량 변화-0.42%p
- 입지 탄력성-0.10%p
- 가격 추세+0.05%p
- 추세 가속-0.02%p
평형별 시세
평형을 고르면 금액과 추이가 함께 바뀝니다. 각 평형에서 실제로 거래된 금액의 중위값이며, ㎡당 가격을 곱해 환산한 값이 아닙니다.
2026Q3 에 이미 4건이 거래됐습니다 — 예상 3억 6,496 대비 -25.47%. 분기가 끝나야 확정이고, 남은 기간에 거래가 더 들어오면 값이 바뀝니다.
최근 실거래
국토교통부에 신고된 개별 거래를 최신 계약일부터 보여줍니다. 위의 분기별 값은 이 거래들의 중위값입니다.
| 계약일 | 평형 | 전용 | 층 | 실거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 60~84㎡ | 84.997㎡ | 14 | 3억 3,500 |
| 2026-07-17 | 60~84㎡ | 64.535㎡ | 11 | 2억 8,700 |
| 2026-07-02 | 60~84㎡ | 64.535㎡ | 15 | 2억 5,500 |
| 2026-07-01 | 60~84㎡ | 64.535㎡ | 13 | 2억 5,700 |
| 2026-06-21 | 60~84㎡ | 64.535㎡ | 6 | 2억 7,000 |
| 2026-06-15 | 60~84㎡ | 84.711㎡ | 2 | 3억 4,800 |
| 2026-05-30 | 60~84㎡ | 84.711㎡ | 12 | 3억 4,400 |
| 2026-03-28 | 60~84㎡ | 74.93㎡ | 12 | 3억 500 |
| 2026-03-27 | 60~84㎡ | 84.711㎡ | 10 | 3억 4,500 |
| 2026-02-23 | 60~84㎡ | 64.535㎡ | 5 | 2억 8,500 |
| 2026-02-19 | 60~84㎡ | 84.997㎡ | 5 | 2억 6,500 |
| 2026-01-27 | 60~84㎡ | 84.711㎡ | 4 | 3억 5,500 |
| 2026-01-22 | 60~84㎡ | 64.535㎡ | 15 | 2억 7,000 |
| 2026-01-22 | 60~84㎡ | 64.535㎡ | 3 | 2억 7,000 |
| 2026-01-10 | 60~84㎡ | 74.93㎡ | 3 | 3억 1,000 |
| 2026-01-06 | 60~84㎡ | 64.535㎡ | 14 | 2억 8,250 |
| 2026-01-05 | 60~84㎡ | 74.93㎡ | 5 | 3억 1,500 |
| 2025-12-26 | 60~84㎡ | 64.535㎡ | 4 | 2억 8,800 |
| 2025-12-24 | 60~84㎡ | 84.711㎡ | 4 | 3억 4,500 |
| 2025-12-23 | 60~84㎡ | 64.535㎡ | 5 | 2억 7,500 |
| 2025-11-25 | 60~84㎡ | 84.711㎡ | 10 | 3억 3,500 |
| 2025-08-01 | 60~84㎡ | 64.535㎡ | 8 | 2억 8,000 |
| 2025-07-15 | 60~84㎡ | 84.711㎡ | 6 | 3억 4,700 |
| 2025-06-12 | 60~84㎡ | 64.535㎡ | 14 | 2억 7,000 |
| 2025-03-25 | 60~84㎡ | 84.711㎡ | 14 | 2억 6,200 |
| 2025-01-25 | 60~84㎡ | 64.535㎡ | 2 | 2억 4,500 |
| 2025-01-08 | 60~84㎡ | 74.93㎡ | 2 | 3억 1,000 |
| 2025-01-04 | 60~84㎡ | 64.535㎡ | 2 | 2억 4,500 |
| 2024-10-07 | 60~84㎡ | 74.93㎡ | 1 | 2억 8,700 |
| 2024-09-21 | 60~84㎡ | 84.711㎡ | 8 | 3억 2,500 |
60~84㎡ 분기별 실거래
㎡당 시세와 괴리는 단지 전체 기준입니다 — 평형이 섞인 분기끼리 비교하려고 따로 낸 값이고, 층 차이도 보정했습니다. 그 두 값은 거래 3건 이상인 분기에만 나옵니다. 실거래가는 1건이어도 그대로 싣습니다 — 실제로 있었던 거래라 지우지 않습니다. 대신 건수를 옆에 함께 적었습니다.
| 분기 | 실거래가 | 이 평형 거래 | ㎡당 시세 | 적정가 | 괴리 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2억 7,200 | 4 | 397만 | 569만 | -30.3% | 71% |
| 2026Q2 | 3억 4,400 | 3 | 418만 | 505만 | -17.2% | 71% |
| 2026Q1 | 2억 9,500 | 10 | 420만 | 352만 | +19.3% | 70% |
| 2025Q4 | 3억 1,150 | 4 | 417만 | 489만 | -14.8% | — |
| 2025Q1 | 2억 5,350 | 4 | 400만 | 446만 | -10.3% | 70% |
| 2024Q3 | 3억 1,500 | 9 | 384만 | 428만 | -10.4% | 73% |
| 2024Q2 | 2억 8,800 | 7 | 410만 | 435만 | -5.7% | 65% |
| 2024Q1 | 2억 7,500 | 5 | 423만 | 453만 | -6.7% | 66% |
| 2023Q4 | 2억 7,500 | 3 | 421만 | 455만 | -7.4% | 64% |
| 2023Q2 | 3억 | 5 | 420만 | 306만 | +37.4% | 66% |
| 2022Q3 | 3억 4,000 | 3 | 454만 | 474만 | -4.2% | 75% |
| 2022Q2 | 3억 1,900 | 6 | 454만 | 475만 | -4.4% | 76% |
| 2021Q3 | 3억 500 | 9 | 398만 | 495만 | -19.7% | 77% |
| 2021Q2 | 2억 8,000 | 13 | 370만 | 329만 | +12.5% | 64% |
| 2021Q1 | 2억 8,000 | 10 | 351만 | 316만 | +11.2% | 71% |
| 2020Q4 | 2억 2,500 | 5 | 316만 | 279만 | +13.3% | — |
괴리는 단지 하나에 한 값이라 평형을 바꿔도 같습니다 — 모델이 평형별로 따로 매긴 적정가는 없습니다. 괴리가 음수면 적정가보다 싸게 거래되고 있다는 뜻입니다. — 는 그 분기에 값을 낼 표본이 없었다는 뜻이고, 0 과는 다릅니다. 거래가 적은 평형은 한두 건에 시세가 흔들립니다 — 거래 건수를 함께 보십시오.
이 지역에 걸린 정부 정책
정부 공식 문서에서 뽑은 영향 예측입니다. 예측이라 나중에 채점됩니다. 예상 등락에는 아직 반영되지 않습니다.
- +40제4차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획발표 · 실행 35
M24 · 확신 0.82성남·용인축 교통수요 대응 환승센터 추진 대상 축에 포함된다.
- +30GTX-C, 부전~마산선 등 4개 민간투자사업 추진세부계획 · 실행 50
M12 · 확신 0.72부전~마산선은 부산 부전역부터 경남 마산역까지 연결하는 일반철도 사업으로, 부분개통 추진과 노선 직선화로 출퇴근시간 단축이 기대된다고 밝혔다.
- +20대한민국 투자 서밋 2026발표 · 실행 35
M24 · 확신 0.55반도체 생산 거점 확장과 첨단산업 투자 유치가 용인 반도체 클러스터 관련 지역에 우호적일 수 있다.
- +10민간투자사업기본계획 개정 및 철도·환경 민간투자사업 4건 추진시행 준비 · 실행 92
M12 · 확신 0.40용인 그린에코파크가 용인시 처인구 일원에 조성되는 사업으로 언급됐다.
지금까지의 성적
아직 채점된 예측이 없습니다. 첫 예측은 3개월 뒤 실제 거래와 대조됩니다.